1、技術(shù)參數(shù)
1 | 激光精度 | 1um |
2 | 激光測(cè)量范圍 | 30±10mm |
3 | 驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器 | 10寸,6.5寸,3寸各1個(gè) |
4 | 被測(cè)紙盆范圍 | 10-300Hz |
5 | 頻率精度 | 0.1Hz |
6 | 被測(cè)標(biāo)準(zhǔn)模塊精度 | 1%±2Hz |
7 | 驅(qū)動(dòng)信號(hào)幅度 | 50-1000mVrms |
8 | 電壓幅度分辨率 | 10mVrms |
9 | 掃頻范圍 | 任意可調(diào) |
10 | 設(shè)備尺寸 | 1350mm*650mm*750mm |
2、主要配置清單
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
聯(lián)想電腦B4550 | 1臺(tái) | 三年全國(guó)聯(lián)保 |
激光頭IL-030 | 1只 | 保修1年 |
控制器IL-1000 | 1只 | 保修1年 |
測(cè)試軟件 | 1套 | 終身免費(fèi)升級(jí) |
TC500控制器 | 1套 | 保修1年 |
三軸運(yùn)動(dòng)夾具(調(diào)整激光位置) | 1套 | 保修1年 |
1.35米激光F0鋁合金測(cè)試桌 | 1張 | 保修1年 |
3、主要使用單位
東莞登科 | 東莞彥欠 | 東莞樂(lè)風(fēng) | 東莞惠隆鑫 |
東莞庭豐 | 東莞川韻 | 嵊州人和喇叭布廠 | 馬來(lái)西亞EP |
東莞眾瑞聲 | 深圳裕華隆 | 嵊州超樂(lè) | 山東恒宸 |
東莞普笙 | 廣州笙達(dá) | 嵊州碧波浪 | 山東天博 |
東莞宏聲 | 廣州華昇 | 嵊州科杰 | 音索益(煙臺(tái)) |
東莞紅昱 | 廣州晉佳 | 嵊州納天 | 煙臺(tái)美聲 |
東莞爾音 | 惠州三友精密 | 嵊州興達(dá) | 河南裕敏 |
東莞德云 | 惠州正合信 | 嵊州新東方 | 安徽鵬威 |
東莞佳禾 | 惠州易聲 | 嵊州大豐 | 安徽遠(yuǎn)航 |
東莞融賢 | 惠州眾瑞聲 | 嵊州永恒 | 合肥嘉冠 |
東莞音普 | 惠州柳盛 | 嵊州潤(rùn)泰 | 蘇州聲威 |
東莞君薈 | 汕尾海韻 | 嵊州三豹 | 蘇州龍杰 |
東莞杰聲 | 嵊州凱捷 | 嵊州巴迪 | 常州豐先 |
東莞惠隆鑫 | 嵊州上高 | 嵊州個(gè)體戶 | 常州聲泰龍 |
東莞佳韻 | 嵊州東旭 | 寧波好德美 | 東臺(tái)電源 |
東莞雙之馨 | 嵊州昱凱 | 溫州豪聲 | 廈門(mén)金煒泰 |
馬來(lái)西亞普笙 |