1、技術(shù)參數(shù)
1 | 激光精度 | 1um |
2 | 激光測(cè)量范圍 | 30±10mm |
3 | 顯示精度 | 0.01mm |
4 | 測(cè)量范圍 | 彈波大小無(wú)限制 |
5 | 采集卡 | 日本進(jìn)口采集卡 |
6 | 激光測(cè)量位置 | 20-40mm任意位置(無(wú)須每次調(diào)零) |
7 | 測(cè)量值 | 測(cè)量真實(shí)值,無(wú)軟件零點(diǎn)校準(zhǔn),無(wú)偏移,無(wú)需校準(zhǔn)。 |
2、主要配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
聯(lián)想電腦B4550 | 1臺(tái) | 三年全國(guó)聯(lián)保 |
基恩士激光頭 | 1只 | 保修1年 |
基恩士控制器 | 1只 | 保修1年 |
基恩士通信模塊 | 1只 | 保修1年 |
彈波測(cè)試架 | 1只 | 保修1年 |
測(cè)試軟件 | 1套 | 終身免費(fèi)升級(jí) |