1、技術(shù)指標(biāo)
視覺(jué)測(cè)量系統(tǒng) | ||
配置 | 說(shuō)明 | 備注 |
外形尺寸 | 400*500*600mm |
|
相機(jī) | 1英寸500萬(wàn)像素GigE相機(jī) | 可選 |
鏡頭 | 0.178倍遠(yuǎn)心鏡頭 | 可選 |
工作距離 | 190mm |
|
照明系統(tǒng) | 可調(diào)節(jié)環(huán)形光源+背光源 |
|
軟件 | 視覺(jué)測(cè)量軟件V3.0 |
|
視野范圍 | 50*60mm | 可選 |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
|
顯示分辨率 | 0.001mm |
|
測(cè)量速度 | 0.5s/個(gè) | 100ms即可刷新一次測(cè)量結(jié)果 |
主要功能 | 能夠進(jìn)行點(diǎn)、線、圓、角度等基本幾何尺寸的測(cè)量,以及點(diǎn)線距、點(diǎn)圓距、圓心距、中點(diǎn)、垂足、兩線交點(diǎn)等復(fù)雜幾何測(cè)量。 | |
能夠設(shè)定測(cè)量參數(shù)的比例系數(shù)、補(bǔ)償值和上下限,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測(cè)量 | ||
能夠?qū)崿F(xiàn)坐標(biāo)系構(gòu)建,坐標(biāo)系的平移和旋轉(zhuǎn),以實(shí)時(shí)對(duì)待測(cè)物進(jìn)行位置補(bǔ)正 | ||
能夠記錄數(shù)據(jù),能夠生成報(bào)表,能夠進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 |
2. 主要配件清單
名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
聯(lián)想電腦 | 1臺(tái) | 三年全國(guó)聯(lián)保 |
500萬(wàn)像素工業(yè)相機(jī) | 1只 | 保修1年 |
遠(yuǎn)心鏡頭 | 1只 | 保修1年 |
前光源 | 1只 | 保修1年 |
背光源 | 1只 | 保修1年 |
光源控制器 | 1只 | 保修1年 |
大理石平臺(tái) | 1套 | 保修1年 |
測(cè)試軟件 | 1套 | 終身免費(fèi)升級(jí) |