1、主要技術(shù)指標(biāo)
視覺測量系統(tǒng)(150mm大視野)主要技術(shù)指標(biāo) | ||
配置 | 說明 | 備注 |
外形尺寸 | 75*75*165 |
|
相機 | 1英寸500萬像素GigE相機 |
|
鏡頭 | 0.052倍雙遠心鏡頭 |
|
工作距離 | 320mm |
|
照明系統(tǒng) | 可調(diào)節(jié)環(huán)形光源+背光源 |
|
軟件 | 視覺測量軟件V3.0 |
|
視野范圍 | φ150mm |
|
測量精度 | 0.01mm |
|
顯示分辨率 | 0.001mm |
|
測量速度 | 0.5s/個 | 100ms即可刷新一次測量結(jié)果 |
主要功能 | 能夠進行點、線、圓、角度等基本幾何尺寸的測量,以及點線距、點圓距、圓心距、中點、垂足、兩線交點等復(fù)雜幾何測量。 | |
能夠設(shè)定測量參數(shù)的比例系數(shù)、補償值和上下限,實現(xiàn)實時測量 | ||
能夠?qū)崿F(xiàn)坐標(biāo)系構(gòu)建,坐標(biāo)系的平移和旋轉(zhuǎn),以實時對待測物進行位置補正 | ||
能夠記錄數(shù)據(jù),能夠生成報表,能夠進行統(tǒng)計分析 |
2、主要配件清單
名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
聯(lián)想電腦 | 1套 | 三年全國聯(lián)保 |
500萬像素工業(yè)相機 | 1只 | 保修1年 |
雙遠心鏡頭 | 1只 | 保修1年 |
前光源 | 1只 | 保修1年 |
光源控制器 | 1只 | 保修1年 |
測量機架 | 1套 | 保修1年 |
視覺軟件 | 1套 | 終身免費升級 |